PolovnoOpel7 fotografijaOpel Corsa 1,2 74 kW manuelni godište 2024OpelCorsa1,2 74 kWМађарскаMiskolc5 990 000 HUF16 021,45 €20245.000 kmBenzinManuelni74 kW1,2 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoOpel9 fotografijaOpel Corsa 74 kW 1.2 T manuelni godište 2026OpelCorsa1,2 74 kWМађарскаMiskolc6 990 000 HUF18 696,16 €2026500 kmBenzinManuelni74 kW1,2 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs7 270 000 HUF19 445,08 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 920 000 HUF18 508,95 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 920 000 HUF18 508,95 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 900 000 HUF18 455,46 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 900 000 HUF18 455,46 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 760 000 HUF18 081 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 760 000 HUF18 081 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 760 000 HUF18 081 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 740 000 HUF18 027,50 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 720 000 HUF17 974,01 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 720 000 HUF17 974,01 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 560 000 HUF17 546,06 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 560 000 HUF17 546,06 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel11 fotografijaOpel Corsa 1,2 74 kW automatik godište 2025OpelCorsa1,2 74 kWМађарскаBudaörs6 390 000 HUF17 091,34 €202534.712 kmBenzinAutomatski74 kW1,2 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoOpel12 fotografijaOpel Corsa 1,2 74 kW manuelni godište 2023OpelCorsa1,2 74 kWМађарскаBudaörs4 890 000 HUF13 079,28 €202368.365 kmBenzinManuelni74 kW1,2 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 1,5 74 kW manuelniOpelCorsa1,5 74 kWМађарска(21 ker) Budapest II. Rákóczi Ferenc8 550 000 HUF22 868,74 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 5,3 74 kW manuelniOpelCorsa5,3 74 kWМађарска(21 ker) Budapest II. Rákóczi Ferenc8 190 000 HUF21 905,84 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 1,5 74 kW manuelniOpelCorsa1,5 74 kWМађарскаOPEL WALLIS BP. KEREPESI8 432 000 HUF22 553,09 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 1,5 74 kW manuelniOpelCorsa1,5 74 kWМађарскаOPEL WALLIS BP. KEREPESI8 820 000 HUF23 590,89 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 5,1 74 kW manuelniOpelCorsa5,1 74 kWМађарскаOPEL WALLIS BP. KEREPESI8 570 000 HUF22 922,19 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 5,1 74 kW manuelniOpelCorsa5,1 74 kWМађарскаOPEL WALLIS BP. KEREPESI8 570 000 HUF22 922,19 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 5,2 74 kW manuelniOpelCorsa5,2 74 kWМађарскаOPEL WALLIS BP. KEREPESI8 550 000 HUF22 868,74 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 5,2 74 kW manuelniOpelCorsa5,2 74 kWМађарскаOPEL WALLIS BP. KEREPESI8 370 000 HUF22 387,25 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 5,1 74 kW manuelniOpelCorsa5,1 74 kWМађарскаOPEL WALLIS BP. KEREPESI8 350 000 HUF22 333,80 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 5,1 74 kW manuelniOpelCorsa5,1 74 kWМађарскаOPEL WALLIS BP. KEREPESI8 340 000 HUF22 307,03 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 5,2 74 kW manuelniOpelCorsa5,2 74 kWМађарскаOPEL WALLIS BP. KEREPESI8 190 000 HUF21 905,84 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 5,1 74 kW manuelniOpelCorsa5,1 74 kWМађарскаOPEL WALLIS BP. KEREPESI8 350 000 HUF22 333,80 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 5,1 74 kW manuelniOpelCorsa5,1 74 kWМађарскаOPEL WALLIS BP. KEREPESI8 339 000 HUF22 304,37 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 5,1 74 kW manuelniOpelCorsa5,1 74 kWМађарскаOPEL WALLIS BP. KEREPESI8 339 000 HUF22 304,37 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 1,5 74 kW manuelniOpelCorsa1,5 74 kWМађарскаOPEL WALLIS BP. KEREPESI8 010 000 HUF21 424,36 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 5,1 74 kW manuelniOpelCorsa5,1 74 kWМађарскаEger Kőlyuk8 390 000 HUF22 440,78 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 5,1 74 kW manuelniOpelCorsa5,1 74 kWМађарскаEger Kőlyuk8 210 000 HUF21 959,30 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 5,1 74 kW manuelniOpelCorsa5,1 74 kWМађарскаEger Kőlyuk8 190 000 HUF21 905,84 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 1,5 74 kW manuelniOpelCorsa1,5 74 kWМађарскаEger Kőlyuk8 010 000 HUF21 424,36 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 5,1 74 kW manuelniOpelCorsa5,1 74 kWМађарскаGyőr8 590 000 HUF22 975,73 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 5,2 74 kW manuelniOpelCorsa5,2 74 kWМађарскаGyőr8 570 000 HUF22 922,19 €100 kmBenzinManuelni74 kWDetalji
PolovnoOpel13 fotografijaOpel Corsa 1,4 66 kW manuelni godište 1997OpelCorsa1,4 66 kWМађарскаSzekszárd699 000 HUF1 869,64 €1997BenzinManuelni66 kW1,4 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs7 370 000 HUF19 712,55 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs7 270 000 HUF19 445,08 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs7 270 000 HUF19 445,08 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs7 270 000 HUF19 445,08 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 920 000 HUF18 508,95 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 920 000 HUF18 508,95 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 920 000 HUF18 508,95 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 920 000 HUF18 508,95 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 920 000 HUF18 508,95 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji