PolovnoRenault22 fotografijeRenault Megane 160 kW automatik godište 2023RenaultMeganeМађарскаBudapest Szent István8 490 000 HUF22 708,21 €202312.844 kmElektričniAutomatski160 kWhečbekprednjiDetalji
PolovnoOpel7 fotografijaOpel Corsa 1,2 74 kW manuelni godište 2024OpelCorsa1,2 74 kWМађарскаMiskolc5 990 000 HUF16 021,45 €20245.000 kmBenzinManuelni74 kW1,2 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoOpel9 fotografijaOpel Corsa 74 kW 1.2 T manuelni godište 2026OpelCorsa1,2 74 kWМађарскаMiskolc6 990 000 HUF18 696,16 €2026500 kmBenzinManuelni74 kW1,2 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoAudi16 fotografijaAudi RS5 4x4 2,9 TFSI 331 kW Tiptronic godište 2022AudiRS52,9 TFSI 331 kWМађарскаMiskolc24 990 000 HUF66 840,83 €202272.000 kmBenzinAutomatski331 kW2,9 lhečbek4×4Detalji
PolovnoDacia17 fotografijaDacia Sandero 1,0 54 kW manuelni godište 2020DaciaSanderoII1,0 54 kWМађарскаMiskolc2 290 000 HUF6 125,05 €202091.800 kmBenzinManuelni54 kW1 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoCitroen21 fotografijaCitroen C4 1,2 74 kW manuelni godište 2022CitroenC41,2 PureTech 74 kWМађарскаMiskolc4 390 000 HUF11 741,97 €202272.170 kmBenzinManuelni74 kW1,2 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoToyota26 fotografijaToyota Yaris 1,0 51 kW manuelni godište 2018ToyotaYaris1,0 51 kWМађарскаMiskolc4 090 000 HUF10 939,52 €201867.560 kmBenzinManuelni51 kW1 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Astra 96 kWOpelAstraМађарскаBudaörs12 290 000 HUF32 872,09 €Dizel96 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Astra 96 kWOpelAstraМађарскаBudaörs12 270 000 HUF32 818,59 €Dizel96 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Astra 96 kWOpelAstraМађарскаBudaörs11 790 000 HUF31 534,74 €Dizel96 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Astra 96 kWOpelAstraМађарскаBudaörs11 790 000 HUF31 534,74 €Dizel96 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Astra 96 kWOpelAstraМађарскаBudaörs11 770 000 HUF31 481,24 €Dizel96 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Astra 96 kWOpelAstraМађарскаBudaörs11 490 000 HUF30 732,33 €Dizel96 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Astra 96 kWOpelAstraМађарскаBudaörs11 490 000 HUF30 732,33 €Dizel96 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Astra 96 kWOpelAstraМађарскаBudaörs11 490 000 HUF30 732,33 €Dizel96 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Astra 96 kWOpelAstraМађарскаBudaörs11 470 000 HUF30 678,83 €Dizel96 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Astra 96 kWOpelAstraМађарскаBudaörs11 470 000 HUF30 678,83 €Dizel96 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Astra 107 kWOpelAstraМађарскаBudaörs10 890 000 HUF29 127,50 €Hibrid107 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Astra 96 kWOpelAstraМађарскаBudaörs10 870 000 HUF29 074,01 €Dizel96 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Astra 96 kWOpelAstraМађарскаBudaörs10 870 000 HUF29 074,01 €Dizel96 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Astra 96 kWOpelAstraМађарскаBudaörs10 870 000 HUF29 074,01 €Dizel96 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Astra 96 kWOpelAstraМађарскаBudaörs10 570 000 HUF28 271,60 €Dizel96 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs7 270 000 HUF19 445,08 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 920 000 HUF18 508,95 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 920 000 HUF18 508,95 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 900 000 HUF18 455,46 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 900 000 HUF18 455,46 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 760 000 HUF18 081 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 760 000 HUF18 081 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 760 000 HUF18 081 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 740 000 HUF18 027,50 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 720 000 HUF17 974,01 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 720 000 HUF17 974,01 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 560 000 HUF17 546,06 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoOpel6 fotografijaOpel Corsa 74 kW manuelniOpelCorsaМађарскаBudaörs6 560 000 HUF17 546,06 €BenzinManuelni74 kWhečbekDetalji
PolovnoFiat6 fotografijaFiat Punto 1,4 70 kW manuelni godište 2010FiatPuntoIII1,4 70 kWМађарскаBudapest1 699 999 HUF4 547 €2010115.536 kmBenzinManuelni70 kW1,4 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoCitroen6 fotografijaCitroen C4 1,2 96 kW automatik godište 2024CitroenC41,2 PureTech 96 kWМађарскаBudapest4 800 000 HUF12 838,58 €202472.375 kmBenzinAutomatski96 kW1,2 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoChevrolet19 fotografijaChevrolet Spark 1,4 CVT 72 kW godište 2020ChevroletSparkIVKanadaRouyn-Noranda12 395 CAD16 871,84 €sa PDV13 943,69 € bez PDV2020149.538 kmBenzinAutomatski72 kW1,4 lhečbekFront Wheel DriveMitsubishi Rouyn-Noranda Detalji
PolovnoSuzuki6 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW automatik godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWМађарскаBudapest6 900 000 HUF18 455,46 €202615.502 kmBenzinAutomatski61 kW1,2 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoToyota6 fotografijaToyota Aygo 1,0 53 kW manuelni godište 2025ToyotaAygo1,0 53 kWМађарскаBudapest5 200 000 HUF13 908,46 €202543.557 kmBenzinManuelni53 kW1 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoFiat6 fotografijaFiat Panda 1,2 74 kW manuelni godište 2026FiatPanda1,2 74 kWМађарскаBudapest6 190 000 HUF16 556,40 €20269.092 kmBenzinManuelni74 kW1,2 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoCitroen6 fotografijaCitroen C3 1,2 81 kW automatik godište 2024CitroenC31,2 PureTech 81 kWМађарскаBudapest4 750 000 HUF12 704,86 €202459.174 kmBenzinAutomatski81 kW1,2 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoCitroen6 fotografijaCitroen C4 1,2 96 kW automatik godište 2024CitroenC41,2 PureTech 96 kWМађарскаBudapest5 600 000 HUF14 978,34 €202459.259 kmBenzinAutomatski96 kW1,2 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoCitroen6 fotografijaCitroen C4 1,2 96 kW automatik godište 2024CitroenC41,2 PureTech 96 kWМађарскаBudapest5 600 000 HUF14 978,34 €202457.455 kmBenzinAutomatski96 kW1,2 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoCitroen6 fotografijaCitroen C3 1,2 81 kW automatik godište 2024CitroenC31,2 PureTech 81 kWМађарскаBudapest4 800 000 HUF12 838,58 €202463.833 kmBenzinAutomatski81 kW1,2 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoOpel11 fotografijaOpel Corsa 1,2 74 kW automatik godište 2025OpelCorsa1,2 74 kWМађарскаBudaörs6 390 000 HUF17 091,34 €202534.712 kmBenzinAutomatski74 kW1,2 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoOpel12 fotografijaOpel Astra 1,6 CDTI 81 kW manuelni godište 2016OpelAstra1,6 CDTI 81 kWМађарскаBudaörs2 390 000 HUF6 392,56 €2016219.877 kmDizelManuelni81 kW1,6 lhečbekprednjiDetalji
PolovnoPeugeot10 fotografijaPeugeot 208 1,2 60 kW manuelni godište 2019Peugeot2081,2 PureTech 60 kWМађарскаBudaörs2 590 000 HUF6 927,46 €2019125.911 kmBenzinManuelni60 kW1,2 lhečbekprednjiDetalji