PolovnoBMW45 fotografijaBMW M4 xDrive 375 kW automatik godište 2022BMWM4G82ЧешкаČeské Budějovice1 749 001 Kč71 475,32 €202248.413 kmBenzinAutomatski375 kWDetalji
PolovnoBMW7 fotografijaBMW M4 4x4 3,0 375 kW automatik godište 2022BMWM4G823,0 375 kWНемачкаHagen81 450,02 €20228.999 kmBenzinAutomatski375 kW3 lkupe4×4Detalji
PolovnoBMW37 fotografijaBMW M4 3,0 353 kW manuelni godište 2022BMWM4G823,0 353 kWНемачкаHagen64 885 €202226.195 kmBenzinManuelni353 kW3 lkupezadnjiDetalji
PolovnoBMW28 fotografijaBMW M4 3,0 375 kW automatik godište 2022BMWM4G823,0 375 kWНемачкаHagen68 789,99 €202227.222 kmBenzinAutomatski375 kW3 lkupezadnjiDetalji
PolovnoBMW32 fotografijeBMW M4 4x4 3,0 375 kW automatik godište 2022BMWM4G823,0 375 kWНемачкаHagen59 949,98 €202295.470 kmBenzinAutomatski375 kW3 lkupe4×4Detalji
PolovnoBMW15 fotografijaBMW M4 xDrive 3,0 375 kW automatik godište 2022BMWM4G823,0 375 kWНемачкаEuskirchen52 980,02 €202296.322 kmBenzinAutomatski375 kW3 lkabrioletDetalji
PolovnoBMW34 fotografijeBMW M4 xDrive automatik godište 2022BMWM4G82НемачкаRemscheid72 589,99 €202213.264 kmAutomatskiDetalji
PolovnoBMW41 fotografijaBMW M4 3,0 375 kW automatik godište 2022BMWM4G823,0 375 kWНемачкаMünchen57 700 €2022128.296 kmBenzinAutomatski375 kW3 lDetalji